Hauptinhalt

Die 1. Männermannschaft der Saison 2011/12

Mannschaftsbild 2011/12
Vergrößern
Mannschaftsbild 2011/12

hintere Reihe von links: Olaf Kriegenherdt (sportl. Leiter), Thomas Petzsch, Falk Gaube, Thomas Texter, Hannes Ulbricht, Silvio Reinke, Marcel Köchel, Jochen Krause, Robert Neumann (Trainer) 
vordere Reihe von links: Philipp Pollmer, Martin Krause, Sven Lehmann, Vivien Starke (Mannschaftsverantwortliche), Carsten Schmidt, Stefan Michel, Karl Müller
es fehlt: Felix Krause

Tabelle

Platz Mannschaft Spiele g u v Tore Tordiff. Punkte
TSV 1862 Radeburg (N)  22  21  668:496 172    42:02
HSV Weinböhla   22  15  666:575 91    32:12
HSV Dresden II   22  12  616:603 13    27:17
ESV Dresden   22  12  10  611:589 22    24:20
HSV 1923 Pulsnitz (A)  22  10  658:638 20    23:21
HC Elbflorenz 2006 II   22  10  10  650:655 -5    22:22
TBSV Neugersdorf   22  10  606:609 -3    21:23
Radebeuler HV   22  11  623:634 -11    20:24
VfL Waldheim 54   22  11  658:675 -17    20:24
11  SG Oberlichtenau (N)  22  15  656:754 -98    13:31
12  SG Kurort Hartha   22  18  560:699 -139    06:38

Aktuelle Ansetzungen

Datum Uhrzeit Mannschaften Tore Punkte
So 21.04.2013 14:00 SG Oberlichtenau (N) TBSV Neugersdorf 35 : 34 2 : 0
So 21.04.2013 16:00 HSV Dresden II TSV 1862 Radeburg (N)19 : 28 0 : 2
So 21.04.2013 16:00 ESV Dresden Radebeuler HV 29 : 16 2 : 0
So 21.04.2013 16:00 HSV Weinböhla VfL Waldheim 54 26 : 24 2 : 0
So 21.04.2013 16:00 HSV 1923 Pulsnitz (A) Radeberger Sportverein 34 : 23 2 : 0
So 21.04.2013 16:00 HC Elbflorenz 2006 II SG Kurort Hartha 35 : 17 2 : 0
  • letzte Inhaltsänderung - 4. Oktober 2011 23:10

Termine

Keine aktuellen Ereignisse vorhanden.

News

alle aktuellen Nachrichten

Gestaltung - Tobias Müller

Realisierung - IST GmbH Dresden